ceranetworks机房服务器是(国内访问最快的国外服务器)
本人亲测用了几年,稳定无压力,高防御、高速度,站长朋友们绝对不要错过,
需要的请站内信联系!
CeRaNetworks服务器租用 租半年免1个月费用,租一年免3个月费用 | ||
1 | 配置及详情 | 可升级项目 |
Starter(HOT) CPU:E3-1230 V2(4核8线程) 内存:16G ECC服务器专用 硬盘:1000G企业级/128M缓存 IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
2 | 配置及详情 | 可升级项目 |
CPU:E3-1240 V3(4核8线程) 内存:32G DDR3 服务器专用 硬盘:1000GB SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
3 | 配置及详情 | 可升级项目 |
Sliver CPU:E3-1230 V6(4核8线程) 内存:16G DDR4 ECC服务器专用 硬盘:2000GB SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
4 | 配置及详情 | 可升级项目 |
Golden-fresh CPU::2*E5-2450L(16核32线程) 内存: 32G REG ECC服务器内存 硬盘:1000GB 企业级硬盘 IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10 G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
5 | 配置及详情 | 可升级项目 |
Golden-Fresh II CPU::2*E5-2630L(12核24线程) 内存: 32G REG ECC服务器内存 硬盘:1000GB SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10 G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
6 | 配置及详情 | 可升级项目 |
Golden CPU::2*E5-2650(16核32线程) 内存: 64G REG ECC服务器内存 硬盘:1000G SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大500Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
7 | 配置及详情 | 可升级项目 |
LA-E5-2678V3 CPU::2*E5-2678 V3(24核48线程) 内存: 64G REG ECC服务器内存 硬盘:1000G SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大500Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
8 | 配置及详情 | 可升级项目 |
LA-AMD-3950X CPU: AMD Ryzen 9 3950X(16核32线程) 内存:32G DDR4 硬盘:1000GB NVME SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
9 | 配置及详情 | 可升级项目 |
LA-AMD-5900X CPU: AMD Ryzen 9 5900X(12核24线程) 内存:32G DDR4 硬盘:1000GB NVME SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
10 | 配置及详情 | 可升级项目 |
LA-AMD-5950X CPU: AMD Ryzen 9 5950X(16核32线程) 内存:32G DDR4 硬盘:1000GB NVME SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送10G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
11 | 配置及详情 | 可升级项目 |
Featured CPU::2*E5-2450L(12核24线程) 内存:96G REG ECC服务器内存 硬盘:4块1000G SSD LSI 9265-8I硬件阵列卡/BBU IP数:130个IP地址 带宽:100M独享163,不限流量 防御:每个IP提供2G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大500Gbps) 3.可添加IP,最多添加125个 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
12 | 配置及详情(需预定) | 可升级项目 |
Featured-II CPU::2*E5-2660(16核32线程) 内存:192G DDR3 RECC内存 硬盘:6块1000GB SSD DELL H710P/1G缓存阵列卡 IP数:258个IP地址 带宽:100M独享163,不限流量 防御:每个IP提供2G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大500Gbps) 3.可添加IP,最多添加125个 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
13 | 配置及详情 | 可升级项目 |
NCP 机房 E3 V6 CPU:E3-1230 V6(4核8线程) 内存:16G DDR4 ECC 服务器专用 硬盘:1000GB SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享163, 不限流量 (可升级30M电信CN2,加$30) 防御:免费赠送20G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大500Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
14 | 配置及详情 | 可升级项目 |
NCP 机房 E3 V3 CPU:E3-1240 V3(4核8线程) 内存:32G DDR3 服务器专用 硬盘:1000GB SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享163, 不限流量 (可升级30M电信CN2,加$30) 防御:免费赠送20G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
15 | 配置及详情 | 可升级项目 |
NCP 机房 双E5 CPU: 2*E5-2660(16核32线程) 内存: 64G DDR3 RECC内存 硬盘: 1000GB SSD IP数: 5个高防IP 带宽: 100M独享163, 不限流量 (可升级30M电信CN2,加$30) 防御: 免费赠送20G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大500Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
16 | 配置及详情 | 可升级项目 |
NCP-E5-2678V3 CPU::2*E5-2678 V3(24核48线程) 内存: 64G REG ECC服务器内存 硬盘:1000G SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送20G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大500Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
17 | 配置及详情 | 可升级项目 |
NCP-AMD-3950X CPU: AMD Ryzen 9 3950X(16核32线程) 内存:32G DDR4 硬盘:1000GB NVME SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送20G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
18 | 配置及详情 | 可升级项目 |
NCP-AMD-5900X CPU: AMD Ryzen 9 5900X(12核24线程) 内存:32G DDR4 硬盘:1000GB NVME SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送20G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
19 | 配置及详情 | 可升级项目 |
NCP-AMD-5950X CPU: AMD Ryzen 9 5950X(16核32线程) 内存:32G DDR4 硬盘:1000GB NVME SSD IP数:5个高防IP 带宽:100M独享,不限流量 防御:免费赠送20G防御 | 1.可升级带宽(最大10Gbps) 2.可升级防御 (最大200Gbps) 3.可添加IP 4.独立子网、独立VLAN安全方便 | |
0 (0%) 好评 |
0 (0%) 中评 |
0 (0%) 差评 |